| 资讯中心 —> 合格标准 —> 高考类
 
贵州:2008年第二次补报军队和公安院校面试最低分数线
(发布时间:2008-7-10 10:59 来自:模考网)

第二次补报军队(含国防生)和公安院校面试最低分数线
科类 院校代码 院校名称 计划数 面试最低分数线
理工 0188 广西大学(国防生) 5 555
理工 0224 贵州大学(国防生) 34 521
理工 0274 合肥工业大学(国防生) 2 527
理工 0278 河北工业大学(国防生) 4 524
理工 0373 湖南师范大学(国防生) 5 549
理工 0562 内蒙古大学(国防生) 3  
理工 0607 宁波大学(国防生) 6 531
理工 0885 武汉科技大学(国防生) 6 524
理工 0972 新疆大学(国防生) 3 528
理工 1015 云南大学(国防生) 10 534
理工 1161 炮兵学院(军校) 45 524
理工 1163 电子工程学院(军校) 12 531
理工 1167 海军工程大学(军校) 22 521
理工 1168 海军航空工程学院(军校) 19 521
理工 1170 武警工程学院(军校) 8 534
理工 1171 武警医学院(军校) 4 537
理工 1087 中国人民武装警察部队学院(公安) 19 522

 [1] [2] [下一页]

 

收藏此页】【字体: 】【打印】【关闭