1、考生在网上报名时,应对应上表级别与专业代码“填表”。
2、上表内容与现用全国统一的《人事考试管理信息系统(PTMIS)》对应一致。
附件4
2008年度造价工程师执业资格考试工作计划
| 2008年4月29日9:00-5月23日17:00 | 全省网上报名系统开通,受理考生网上报名 |
| 2008年5月19日-23日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00) | 省直报名点受理考生的“报名确认”,各市的具体时间由各市确定后公布 |
| 2008年6月16日前 | 各市报送报名材料、报名数据和汇总表 |
| 2008年9月5日前 | 安排考场、上报试卷订单、制作准考证 |
| 2008年9月27日起 | 考生自行打印准考证 |
| 2008年10月18、19日 | 考试 |
| 2008年11月29日前 | 完成阅卷工作并报人事部考试中心 |
| 2008年12月19日前 | 公布考试成绩 |
附件5
2008年度造价工程师执业资格考试报名人数汇总表
| 科 目 名 称 | 报 考 人 数 | |||
| 1 工程造价计价与控制 | ||||
| 2 工程造价案例分析 | ||||
| 3 工程造价管理基础理论与相关法规 | ||||
| 4 建设工程技术与计量(土建) | ||||
| 5 建设工程技术与计量(安装) | ||||
| 合计报名人数 | 合计报考科数 | |||
地市名称(加盖公章): 统计填表人: 复核人:
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]