| 学校代码 | 院校名称 | 最高分 | 科类 |
| 10001 | 北京大学 | 660 | 文科 |
| 81002 | 香港中文大学 | 657 | 文科 |
| 10003 | 清华大学 | 655 | 文科 |
| 10040 | 外交学院 | 653 | 文科 |
| 10002 | 中国人民大学 | 650 | 文科 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 649 | 文科 |
| 10053 | 中国政法大学 | 647 | 文科 |
| 10335 | 浙江大学 | 644 | 文科 |
| 10055 | 南开大学 | 644 | 文科 |
| 11625 | 中国青年政治学院 | 642 | 文科 |
| 10200 | 东北师范大学 | 640 | 文科 |
| 10183 | 吉林大学 | 638 | 文科 |
| 10246 | 复旦大学 | 638 | 文科 |
| 10034 | 中央财经大学 | 638 | 文科 |
| 10173 | 东北财经大学 | 637 | 文科 |
| 10486 | 武汉大学 | 635 | 文科 |
| 10558 | 中山大学 | 635 | 文科 |
| 10651 | 西南财经大学 | 633 | 文科 |
| 10384 | 厦门大学 | 632 | 文科 |
| 16301 | 宁波诺丁汉大学 | 632 | 文科 |
以上数据来源:《2007年全国普通高校分专业录取分数线》
[1]