| 学校代码 | 院校名称 | 最高分 | 科类 |
| 10003 | 清华大学 | 680 | 理科 |
| 10001 | 北京大学 | 668 | 理科 |
| 10248 | 上海交通大学 | 656 | 理科 |
| 10246 | 复旦大学 | 651 | 理科 |
| 10335 | 浙江大学 | 651 | 理科 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 651 | 理科 |
| 10002 | 中国人民大学 | 648 | 理科 |
| 10284 | 南京大学 | 642 | 理科 |
| 10247 | 同济大学 | 640 | 理科 |
| 10272 | 上海财经大学 | 638 | 理科 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 638 | 理科 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 636 | 理科 |
| 10486 | 武汉大学 | 633 | 理科 |
| 10558 | 中山大学 | 633 | 理科 |
| 10034 | 中央财经大学 | 631 | 理科 |
| 10384 | 厦门大学 | 630 | 理科 |
| 10027 | 北京师范大学 | 630 | 理科 |
| 10487 | 华中科技大学 | 629 | 理科 |
| 10698 | 西安交通大学 | 629 | 理科 |
| 10013 | 北京邮电大学 | 628 | 理科 |
以上数据来源:《2007年全国普通高校分专业录取分数线》
[1]