| 学校代码 | 院校名称 | 最高分 | 科类 |
| 10003 | 清华大学 | 718 | 理科 |
| 10001 | 北京大学 | 706 | 理科 |
| 19001 | 北京大学医学部 | 693 | 理科 |
| 10040 | 外交学院 | 693 | 理科 |
| 10056 | 天津大学 | 692 | 理科 |
| 10002 | 中国人民大学 | 691 | 理科 |
| 10335 | 浙江大学 | 691 | 理科 |
| 10034 | 中央财经大学 | 691 | 理科 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 690 | 理科 |
| 10055 | 南开大学 | 690 | 理科 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 689 | 理科 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 689 | 理科 |
| 10248 | 上海交通大学 | 688 | 理科 |
| 10027 | 北京师范大学 | 687 | 理科 |
| 10284 | 南京大学 | 686 | 理科 |
| 10247 | 同济大学 | 685 | 理科 |
| 10246 | 复旦大学 | 681 | 理科 |
| 10013 | 北京邮电大学 | 681 | 理科 |
| 81006 | 香港城市大学 | 680 | 理科 |
| 10384 | 厦门大学 | 678 | 理科 |
以上数据来源:《2007年全国普通高校分专业录取分数线》
[1]