|
档案号 |
姓名 |
身份证号 |
报名序号 |
报考级别 |
工作单位 |
| 3004360034 | 曹国钢 | 360104197509160416 | 00160 | 考四科 | 江西省送变电建设公司 |
| 3004360115 | 熊小冰 | 360121197609234650 | 00142 | 考四科 | 江西中恒建设集团公司 |
| 3004360132 | 饶友福 | 360103195205020718 | 00077 | 考二科 | 南昌铁路建设工程倚限公司 |
| 3005360127 | 张纲 | 362430197007235415 | 00016 | 考四科 | 江西省乌石山铁矿矿办 |
| 3005360143 | 宋国跃 | 360103195807015051 | 00034 | 考四科 | 江西国药有限责任公司 |
| 3005360144 | 郭志龙 | 362222681210353 | 00118 | 考二科 | 江西新洛煤电有限责任公司 |
| 3005360232 | 郑文峰 | 360102196505086338 | 00132 | 考四科 | 南昌长力钢铁股份有限公司 |
| 3005360250 | 陈立群 | 36010219700815631X | 00117 | 考二科 | 江西省物资集团公司 |
| 3006360019 | 戴玉平 | 360111197110010911 | 00063 | 考四科 | 南昌长力钢铁股份有限公司 |
| 3006360050 | 刘志坚 | 362202631126153 | 00119 | 考四科 | 丰城矿务局 |
| 3006360082 | 张小勇 | 360103710908441 | 00001 | 考四科 | 南昌同驰丰田汽车销售服务公司 |
| 3006360086 | 王全华 | 420800710517273 | 00093 | 考四科 | 中建三局一公司 |
| 3006360123 | 邓文娟 | 360302198101030522 | 00122 | 考四科 | 英岗岭矿务局东村 |
| 3006360125 | 徐新民 | 362222670416351 | 00120 | 考四科 | 英岗岭矿务局 |
| 3006360127 | 叶建林 | 362204750626373 | 00121 | 考四科 | 英岗岭矿务局 |
| 3006360140 | 李斌 | 360281641021291 | 00132 | 考四科 | 江西化纤化工有限责任公司 |
| 3006360161 | 胡颖春 | 36028119760303342X | 00131 | 考四科 | 乐平矿休局 |
| 3006360175 | 熊志坤 | 360302197206150016 | 00129 | 考四科 | 萍乡市建行 |
| 3006360235 | 刘琛 | 362401197508270022 | 00015 | 考四科 | 江西省电信有限公司吉安分公司 |
| 3006360266 | 刘献龙 | 362202197805140078 | 00073 | 考四科 | 南昌市高创电力建设有限公司 |
| 3006360269 | 黄小珠 | 360281197309280710 | 00103 | 考四科 | 恒生食业有限责任公司 |
| 3007360020 | 饶晓燕 | 360103197612100749 | 00078 | 考二科 | 中铁二十四局南昌建设有限公司 |
| 3007360039 | 朱建琼 | 320107197904293421 | 00101 | 考四科 | 南昌铁路局南昌电务段 |
| 3007360055 | 沈淑瑶 | 360104198207080423 | 00125 | 考四科 | 江西江联能源环保股份有限公司 |
| 3007360083 | 查正华 | 360428771101189 | 00135 | 考二科 | 江西信达电子有限公司 |
| 3007360090 | 傅再顺 | 362424741224441 | 00124 | 考四科 | 江西赣能股份萍乡发电厂 |
| 3007360093 | 喻继芳 | 360311197307192510 | 00128 | 考二科 | 萍乡市萍变实业有限公司 |
| 3007360106 | 李瑜 | 360481197712310028 | 00018 | 考四科 | 江西财经职业学院 |
| 3007360118 | 张波 | 340223198211232515 | 00008 | 考二科 | 中铁二十四局南昌公司 |
| 3007360121 | 陈文龙 | 362522196811181017 | 00012 | 考二科 | 江西翔鹰电力实业有限责任公司 |
| 3007360137 | 李旭飞 | 140421197608261214 | 0024 | 考四科 | 江西国兴实业集团有限公司 |
| 3007360139 | 曾庆萍 | 36213219710810084X | 0027 | 考二科 | 盘古山矿区管理委员会 |
| 3007360140 | 邓永球 | 362126591106021 | 0029 | 考二科 | 中核赣州金瑞铀业有限公司 |
| 3007360141 | 黄小梅 | 362101700326002 | 0030 | 考二科 | 赣州城市开发投资集团 |
| 3007360162 | 况蓑专 | 362229196804120812 | 00083 | 考四科 | 江西省棠浦煤矿 |
| 3007360165 | 付学庆 | 36222119710318151X | 00089 | 考二科 | 江西尚庄煤业有限公司 |
| 3007360166 | 王和平 | 362221196411051595 | 00090 | 考二科 | 江西尚庄煤业有限公司 |
| 3007360184 | 熊智宇 | 362202680706152 | 00112 | 考二科 | 丰城矿务局建新煤矿 |
| 3007360218 | 张家军 | 432902197908030011 | 00009 | 考四科 | 江西压力锅厂 |
| 3007360219 | 查静芳 | 360102197710198042 | 00010 | 考二科 | 工行南昌市青山湖支行 |
| 3007360239 | 李杨 | 342101198112205018 | 00043 | 考四科 | 江西省冶金集团公司 |
[1]