| 10145 | 东北大学 | 0101 | 哲学 |
| 10145 | 东北大学 | 0202 | 应用经济学 |
| 10145 | 东北大学 | 0302 | 政治学 |
| 10145 | 东北大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10145 | 东北大学 | 0502 | 外国语言文学 |
| 10145 | 东北大学 | 0701 | 数学 |
| 10145 | 东北大学 | 0702 | 物理学 |
| 10145 | 东北大学 | 0703 | 化学 |
| 10145 | 东北大学 | 0712 | 科学技术史 |
| 10145 | 东北大学 | 0801 | 力学 |
| 10145 | 东北大学 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 10145 | 东北大学 | 0816 | 测绘科学与技术 |
| 10145 | 东北大学 | 0817 | 化学工程与技术 |
| 10145 | 东北大学 | 0830 | 环境科学与工程 |
| 10145 | 东北大学 | 0831 | 生物医学工程 |
| 10145 | 东北大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10145 | 东北大学 | 1204 | 公共管理 |
| 10146 | 鞍山科技大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10146 | 鞍山科技大学 | 0806 | 冶金工程 |
| 10146 | 鞍山科技大学 | 0817 | 化学工程与技术 |
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 0801 | 力学 |
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 0814 | 土木工程 |
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 0816 | 测绘科学与技术 |
| 10148 | 辽宁石油化工大学 | 0817 | 化学工程与技术 |
| 10149 | 沈阳化工学院 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10149 | 沈阳化工学院 | 0817 | 化学工程与技术 |
| 10150 | 大连交通大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10150 | 大连交通大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10150 | 大连交通大学 | 0823 | 交通运输工程 |
| 10151 | 大连海事大学 | 0301 | 法学 |
| 10151 | 大连海事大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10151 | 大连海事大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10151 | 大连海事大学 | 0809 | 电子科学与技术 |
| 10151 | 大连海事大学 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 10151 | 大连海事大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10151 | 大连海事大学 | 0830 | 环境科学与工程 |
| 10152 | 大连轻工业学院 | 0821 | 纺织科学与工程 |
| 10152 | 大连轻工业学院 | 0822 | 轻工技术与工程 |
| 10152 | 大连轻工业学院 | 0832 | 食品科学与工程 |
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 0813 | 建筑学 |
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 0814 | 土木工程 |
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 0830 | 环境科学与工程 |
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10157 | 沈阳农业大学 | 0710 | 生物学 |
| 10157 | 沈阳农业大学 | 0832 | 食品科学与工程 |
| 10157 | 沈阳农业大学 | 0905 | 畜牧学 |
| 10157 | 沈阳农业大学 | 0906 | 兽医学 |
| 10157 | 沈阳农业大学 | 1203 | 农林经济管理 |
| 10158 | 大连水产学院 | 0908 | 水产 |
| 10160 | 锦州医学院 | 1001 | 基础医学 |
| 10160 | 锦州医学院 | 1007 | 药学 |
| 10161 | 大连医科大学 | 0710 | 生物学 |
| 10161 | 大连医科大学 | 1001 | 基础医学 |
| 10161 | 大连医科大学 | 1002 | 临床医学 |
| 10161 | 大连医科大学 | 1003 | 口腔医学 |
| 10161 | 大连医科大学 | 1006 | 中西医结合 |
| 10162 | 辽宁中医学院 | 1005 | 中医学 |
| 10162 | 辽宁中医学院 | 1006 | 中西医结合 |
| 10165 | 辽宁师范大学 | 0302 | 政治学 |
| 10165 | 辽宁师范大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10165 | 辽宁师范大学 | 0401 | 教育学 |
| 10165 | 辽宁师范大学 | 0402 | 心理学 |
| 10165 | 辽宁师范大学 | 0403 | 体育学 |
| 10165 | 辽宁师范大学 | 0501 | 中国语言文学 |
| 10165 | 辽宁师范大学 | 0601 | 历史学 |
| 10165 | 辽宁师范大学 | 0701 | 数学 |
| 10165 | 辽宁师范大学 | 0702 | 物理学 |
| 10165 | 辽宁师范大学 | 0703 | 化学 |
| 10165 | 辽宁师范大学 | 0705 | 地理学 |
| 10165 | 辽宁师范大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10165 | 辽宁师范大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10166 | 沈阳师范大学 | 0401 | 教育学 |
| 10166 | 沈阳师范大学 | 1204 | 公共管理 |
| 10172 | 大连外国语学院 | 0502 | 外国语言文学 |
| 10173 | 东北财经大学 | 1204 | 公共管理 |
| 10176 | 沈阳体育学院 | 0403 | 体育学 |
| 11258 | 大连大学 | 0703 | 化学 |
| 11258 | 大连大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10183 | 吉林大学 | 0402 | 心理学 |
| 10183 | 吉林大学 | 0503 | 新闻传播学 |
| 10183 | 吉林大学 | 0832 | 食品科学与工程 |
| 10183 | 吉林大学 | 0901 | 作物学 |
| 10183 | 吉林大学 | 0904 | 植物保护 |
| 10183 | 吉林大学 | 0905 | 畜牧学 |
| 10184 | 延边大学 | 0304 | 民族学 |
| 10184 | 延边大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10184 | 延边大学 | 0703 | 化学 |
| 10184 | 延边大学 | 0901 | 作物学 |
| 10184 | 延边大学 | 0905 | 畜牧学 |
| 10184 | 延边大学 | 1001 | 基础医学 |
| 10184 | 延边大学 | 1007 | 药学 |
| 10186 | 长春理工大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10186 | 长春理工大学 | 0702 | 物理学 |
| 10186 | 长春理工大学 | 0804 | 仪器科学与技术 |
| 10186 | 长春理工大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10186 | 长春理工大学 | 0809 | 电子科学与技术 |
| 10186 | 长春理工大学 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 10186 | 长春理工大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10186 | 长春理工大学 | 0831 | 生物医学工程 |
| 10186 | 长春理工大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10188 | 东北电力学院 | 0807 | 动力工程及工程热物理 |
| 10188 | 东北电力学院 | 0808 | 电气工程 |
| 10188 | 东北电力学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 10190 | 长春工业大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10190 | 长春工业大学 | 0817 | 化学工程与技术 |
| 10193 | 吉林农业大学 | 0828 | 农业工程 |
| 10193 | 吉林农业大学 | 0832 | 食品科学与工程 |
| 10193 | 吉林农业大学 | 0902 | 园艺学 |
| 10193 | 吉林农业大学 | 0903 | 农业资源利用 |
| 10193 | 吉林农业大学 | 0904 | 植物保护 |
| 10193 | 吉林农业大学 | 0905 | 畜牧学 |
| 10193 | 吉林农业大学 | 0906 | 兽医学 |
| 10193 | 吉林农业大学 | 1008 | 中药学 |
| 10199 | 长春中医学院 | 1005 | 中医学 |
| 10199 | 长春中医学院 | 1006 | 中西医结合 |
| 10199 | 长春中医学院 | 1007 | 药学 |
| 10200 | 东北师范大学 | 0101 | 哲学 |
| 10200 | 东北师范大学 | 0202 | 应用经济学 |
| 10200 | 东北师范大学 | 0302 | 政治学 |
| 10200 | 东北师范大学 | 0402 | 心理学 |
| 10200 | 东北师范大学 | 0403 | 体育学 |
| 10200 | 东北师范大学 | 0501 | 中国语言文学 |
| 10200 | 东北师范大学 | 0503 | 新闻传播学 |
| 10200 | 东北师范大学 | 0504 | 艺术学 |
| 10200 | 东北师范大学 | 0701 | 数学 |
| 10200 | 东北师范大学 | 0703 | 化学 |
| 10200 | 东北师范大学 | 0830 | 环境科学与工程 |
| 10200 | 东北师范大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10200 | 东北师范大学 | 1204 | 公共管理 |
| 10203 | 吉林师范大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10203 | 吉林师范大学 | 0701 | 数学 |
| 10207 | 长春税务学院 | 0201 | 理论经济学 |
| 10207 | 长春税务学院 | 0202 | 应用经济学 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 0201 | 理论经济学 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 0301 | 法学 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 0302 | 政治学 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 0501 | 中国语言文学 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 0502 | 外国语言文学 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 0703 | 化学 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 0809 | 电子科学与技术 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 1204 | 公共管理 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 1205 | 图书馆、情报与档案管理 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 0101 | 哲学 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 0202 | 应用经济学 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 0303 | 社会学 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 0701 | 数学 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 0702 | 物理学 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 0712 | 科学技术史 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 0813 | 建筑学 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 0817 | 化学工程与技术 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 0823 | 交通运输工程 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 0831 | 生物医学工程 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 1204 | 公共管理 |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 0803 | 光学工程 |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 0804 | 仪器科学与技术 |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 0808 | 电气工程 |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 0202 | 应用经济学 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 0801 | 力学 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 0803 | 光学工程 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 0804 | 仪器科学与技术 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 0808 | 电气工程 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 0824 | 船舶与海洋工程 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 0825 | 航空宇航科学与技术 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 0827 | 核科学与技术 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 0831 | 生物医学工程 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10219 | 黑龙江科技学院 | 0819 | 矿业工程 |
| 10219 | 黑龙江科技学院 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10220 | 大庆石油学院 | 0802 | 机械工程 |
| 10220 | 大庆石油学院 | 0807 | 动力工程及工程热物理 |
| 10220 | 大庆石油学院 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 10220 | 大庆石油学院 | 0817 | 化学工程与技术 |
| 10220 | 大庆石油学院 | 0818 | 地质资源与地质工程 |
| 10220 | 大庆石油学院 | 0820 | 石油与天然气工程 |
| 10222 | 佳木斯大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10222 | 佳木斯大学 | 1003 | 口腔医学 |
| 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 0828 | 农业工程 |
| 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 0903 | 农业资源利用 |
| 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 0906 | 兽医学 |
| 10224 | 东北农业大学 | 0710 | 生物学 |
| 10224 | 东北农业大学 | 0828 | 农业工程 |
| 10224 | 东北农业大学 | 0901 | 作物学 |
| 10224 | 东北农业大学 | 0903 | 农业资源利用 |
| 10224 | 东北农业大学 | 0904 | 植物保护 |
| 10224 | 东北农业大学 | 0905 | 畜牧学 |
| 10224 | 东北农业大学 | 0906 | 兽医学 |
| 10225 | 东北林业大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10225 | 东北林业大学 | 0710 | 生物学 |
| 10225 | 东北林业大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10225 | 东北林业大学 | 0823 | 交通运输工程 |
| 10225 | 东北林业大学 | 0829 | 林业工程 |
| 10225 | 东北林业大学 | 0903 | 农业资源利用 |
| 10225 | 东北林业大学 | 0907 | 林学 |
| 10225 | 东北林业大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10225 | 东北林业大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10225 | 东北林业大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 0831 | 生物医学工程 |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 1001 | 基础医学 |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 1002 | 临床医学 |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 1007 | 药学 |
| 10228 | 黑龙江中医药大学 | 1005 | 中医学 |
| 10228 | 黑龙江中医药大学 | 1006 | 中西医结合 |
| 10228 | 黑龙江中医药大学 | 1007 | 药学 |
| 10228 | 黑龙江中医药大学 | 1008 | 中药学 |
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 0501 | 中国语言文学 |
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 0504 | 艺术学 |
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 0701 | 数学 |
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 0702 | 物理学 |
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 0703 | 化学 |
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 0705 | 地理学 |
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 0710 | 生物学 |
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 0712 | 科学技术史 |
| 10232 | 齐齐哈尔大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10232 | 齐齐哈尔大学 | 0703 | 化学 |
| 10232 | 齐齐哈尔大学 | 0817 | 化学工程与技术 |
| 10240 | 哈尔滨商业大学 | 0202 | 应用经济学 |
| 10240 | 哈尔滨商业大学 | 0832 | 食品科学与工程 |
| 10240 | 哈尔滨商业大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10246 | 复旦大学 | 0303 | 社会学 |
| 10246 | 复旦大学 | 0801 | 力学 |
| 10246 | 复旦大学 | 0803 | 光学工程 |
| 10247 | 同济大学 | 0101 | 哲学 |
| 10247 | 同济大学 | 0202 | 应用经济学 |
| 10247 | 同济大学 | 0301 | 法学 |
| 10247 | 同济大学 | 0302 | 政治学 |
| 10247 | 同济大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10247 | 同济大学 | 0502 | 外国语言文学 |
| 10247 | 同济大学 | 0701 | 数学 |
| 10247 | 同济大学 | 0703 | 化学 |
| 10247 | 同济大学 | 0710 | 生物学 |
| 10247 | 同济大学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 |
| 10247 | 同济大学 | 0808 | 电气工程 |
| 10247 | 同济大学 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 10247 | 同济大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10247 | 同济大学 | 0815 | 水利工程 |
| 10247 | 同济大学 | 0818 | 地质资源与地质工程 |
| 10247 | 同济大学 | 1001 | 基础医学 |
| 10247 | 同济大学 | 1002 | 临床医学 |
| 10247 | 同济大学 | 1003 | 口腔医学 |
| 10247 | 同济大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10248 | 上海交通大学 | 0202 | 应用经济学 |
| 10248 | 上海交通大学 | 0301 | 法学 |
| 10248 | 上海交通大学 | 0302 | 政治学 |
| 10248 | 上海交通大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10248 | 上海交通大学 | 0501 | 中国语言文学 |
| 10248 | 上海交通大学 | 0503 | 新闻传播学 |
| 10248 | 上海交通大学 | 0504 | 艺术学 |
| 10248 | 上海交通大学 | 0703 | 化学 |
| 10248 | 上海交通大学 | 0817 | 化学工程与技术 |
| 10248 | 上海交通大学 | 0832 | 食品科学与工程 |
| 10248 | 上海交通大学 | 0902 | 园艺学 |
| 10248 | 上海交通大学 | 0904 | 植物保护 |
| 10248 | 上海交通大学 | 0905 | 畜牧学 |
| 10248 | 上海交通大学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 |
| 10248 | 上海交通大学 | 1007 | 药学 |
| 10248 | 上海交通大学 | 1008 | 中药学 |
| 10248 | 上海交通大学 | 1204 | 公共管理 |
| 10248 | 上海交通大学 | 1205 | 图书馆、情报与档案管理 |
[1]