| 单位代码 | 单位名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
| 10002 | 中国人民大学 | 0401 | 教育学 |
| 10002 | 中国人民大学 | 0502 | 外国语言文学 |
| 10002 | 中国人民大学 | 0504 | 艺术学 |
| 10002 | 中国人民大学 | 0701 | 数学 |
| 10002 | 中国人民大学 | 0711 | 系统科学 |
| 10002 | 中国人民大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10003 | 清华大学 | 0825 | 航空宇航科学与技术 |
| 10004 | 北京交通大学 | 0202 | 应用经济学 |
| 10004 | 北京交通大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10004 | 北京交通大学 | 0701 | 数学 |
| 10004 | 北京交通大学 | 0702 | 物理学 |
| 10004 | 北京交通大学 | 0711 | 系统科学 |
| 10004 | 北京交通大学 | 0801 | 力学 |
| 10004 | 北京交通大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10004 | 北京交通大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10004 | 北京交通大学 | 0808 | 电气工程 |
| 10004 | 北京交通大学 | 0809 | 电子科学与技术 |
| 10004 | 北京交通大学 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 10004 | 北京交通大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10004 | 北京交通大学 | 0830 | 环境科学与工程 |
| 10004 | 北京交通大学 | 0831 | 生物医学工程 |
| 10004 | 北京交通大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10004 | 北京交通大学 | 1204 | 公共管理 |
| 10005 | 北京工业大学 | 0202 | 应用经济学 |
| 10005 | 北京工业大学 | 0701 | 数学 |
| 10005 | 北京工业大学 | 0804 | 仪器科学与技术 |
| 10005 | 北京工业大学 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 10005 | 北京工业大学 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 10005 | 北京工业大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10005 | 北京工业大学 | 0817 | 化学工程与技术 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 0101 | 哲学 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 0202 | 应用经济学 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 0301 | 法学 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 0401 | 教育学 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 0502 | 外国语言文学 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 0701 | 数学 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 0702 | 物理学 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 0703 | 化学 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 0808 | 电气工程 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 0814 | 土木工程 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 0830 | 环境科学与工程 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 1204 | 公共管理 |
| 10007 | 北京理工大学 | 0202 | 应用经济学 |
| 10007 | 北京理工大学 | 0401 | 教育学 |
| 10007 | 北京理工大学 | 0701 | 数学 |
| 10007 | 北京理工大学 | 0702 | 物理学 |
| 10007 | 北京理工大学 | 0703 | 化学 |
| 10007 | 北京理工大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10007 | 北京理工大学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 |
| 10007 | 北京理工大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10007 | 北京理工大学 | 0817 | 化学工程与技术 |
| 10007 | 北京理工大学 | 0823 | 交通运输工程 |
| 10007 | 北京理工大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10007 | 北京理工大学 | 1204 | 公共管理 |
| 10008 | 北京科技大学 | 0502 | 外国语言文学 |
| 10008 | 北京科技大学 | 0701 | 数学 |
| 10008 | 北京科技大学 | 0703 | 化学 |
| 10008 | 北京科技大学 | 0801 | 力学 |
| 10008 | 北京科技大学 | 0809 | 电子科学与技术 |
| 10008 | 北京科技大学 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 10008 | 北京科技大学 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 10008 | 北京科技大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10008 | 北京科技大学 | 0814 | 土木工程 |
| 10008 | 北京科技大学 | 0817 | 化学工程与技术 |
| 10008 | 北京科技大学 | 0830 | 环境科学与工程 |
| 10008 | 北京科技大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10008 | 北京科技大学 | 1204 | 公共管理 |
| 10010 | 北京化工大学 | 0703 | 化学 |
| 10010 | 北京化工大学 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 10010 | 北京化工大学 | 0822 | 轻工技术与工程 |
| 10010 | 北京化工大学 | 0830 | 环境科学与工程 |
| 10011 | 北京工商大学 | 0202 | 应用经济学 |
| 10011 | 北京工商大学 | 0830 | 环境科学与工程 |
| 10012 | 北京服装学院 | 0821 | 纺织科学与工程 |
| 10013 | 北京邮电大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10013 | 北京邮电大学 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 10013 | 北京邮电大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10016 | 北京建筑工程学院 | 0813 | 建筑学 |
| 10016 | 北京建筑工程学院 | 0814 | 土木工程 |
| 10019 | 中国农业大学 | 0202 | 应用经济学 |
| 10019 | 中国农业大学 | 0303 | 社会学 |
| 10019 | 中国农业大学 | 0701 | 数学 |
| 10019 | 中国农业大学 | 0703 | 化学 |
| 10019 | 中国农业大学 | 0706 | 大气科学 |
| 10019 | 中国农业大学 | 0801 | 力学 |
| 10019 | 中国农业大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10019 | 中国农业大学 | 0808 | 电气工程 |
| 10019 | 中国农业大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10019 | 中国农业大学 | 0815 | 水利工程 |
| 10019 | 中国农业大学 | 0830 | 环境科学与工程 |
| 10019 | 中国农业大学 | 1204 | 公共管理 |
| 10022 | 北京林业大学 | 0202 | 应用经济学 |
| 10022 | 北京林业大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10022 | 北京林业大学 | 0903 | 农业资源利用 |
| 10022 | 北京林业大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10022 | 北京林业大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10022 | 北京林业大学 | 1203 | 农林经济管理 |
| 10025 | 首都医科大学 | 0710 | 生物学 |
| 10025 | 首都医科大学 | 0831 | 生物医学工程 |
| 10025 | 首都医科大学 | 1001 | 基础医学 |
| 10025 | 首都医科大学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 |
| 10025 | 首都医科大学 | 1005 | 中医学 |
| 10025 | 首都医科大学 | 1006 | 中西医结合 |
| 10025 | 首都医科大学 | 1007 | 药学 |
| 10027 | 北京师范大学 | 0503 | 新闻传播学 |
| 10027 | 北京师范大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10027 | 北京师范大学 | 1008 | 中药学 |
| 10028 | 首都师范大学 | 0101 | 哲学 |
| 10028 | 首都师范大学 | 0302 | 政治学 |
| 10028 | 首都师范大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10028 | 首都师范大学 | 0401 | 教育学 |
| 10028 | 首都师范大学 | 0402 | 心理学 |
| 10028 | 首都师范大学 | 0502 | 外国语言文学 |
| 10028 | 首都师范大学 | 0701 | 数学 |
| 10028 | 首都师范大学 | 0705 | 地理学 |
| 10028 | 首都师范大学 | 0710 | 生物学 |
| 10028 | 首都师范大学 | 0803 | 光学工程 |
| 10031 | 北京第二外国语学院 | 0502 | 外国语言文学 |
| 10032 | 北京语言大学 | 0502 | 外国语言文学 |
| 10033 | 中国传媒大学 | 0501 | 中国语言文学 |
| 10034 | 中央财经大学 | 0201 | 理论经济学 |
| 10034 | 中央财经大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10034 | 中央财经大学 | 1204 | 公共管理 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 0301 | 法学 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 0502 | 外国语言文学 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10038 | 首都经济贸易大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10040 | 外交学院 | 0302 | 政治学 |
| 10041 | 中国人民公安大学 | 0301 | 法学 |
| 10047 | 中央美术学院 | 0504 | 艺术学 |
| 10050 | 北京电影学院 | 0504 | 艺术学 |
| 10052 | 中央民族大学 | 0303 | 社会学 |
| 10052 | 中央民族大学 | 0601 | 历史学 |
| 10053 | 中国政法大学 | 0302 | 政治学 |
| 10053 | 中国政法大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 11232 | 北京机械工业学院 | 0802 | 机械工程 |
| 11232 | 北京机械工业学院 | 0804 | 仪器科学与技术 |
| 11414 | 中国石油大学 | 0302 | 政治学 |
| 11414 | 中国石油大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 11414 | 中国石油大学 | 0701 | 数学 |
| 11414 | 中国石油大学 | 0702 | 物理学 |
| 11414 | 中国石油大学 | 0703 | 化学 |
| 11414 | 中国石油大学 | 0709 | 地质学 |
| 11414 | 中国石油大学 | 0801 | 力学 |
| 11414 | 中国石油大学 | 0802 | 机械工程 |
| 11414 | 中国石油大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 11414 | 中国石油大学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 |
| 11414 | 中国石油大学 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 11414 | 中国石油大学 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 11414 | 中国石油大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 11414 | 中国石油大学 | 0830 | 环境科学与工程 |
| 11414 | 中国石油大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 11414 | 中国石油大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10055 | 南开大学 | 0301 | 法学 |
| 10055 | 南开大学 | 0302 | 政治学 |
| 10055 | 南开大学 | 0303 | 社会学 |
| 10055 | 南开大学 | 0401 | 教育学 |
| 10055 | 南开大学 | 0402 | 心理学 |
| 10055 | 南开大学 | 0502 | 外国语言文学 |
| 10055 | 南开大学 | 0503 | 新闻传播学 |
| 10055 | 南开大学 | 0809 | 电子科学与技术 |
| 10055 | 南开大学 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 10055 | 南开大学 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 10055 | 南开大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10055 | 南开大学 | 0831 | 生物医学工程 |
| 10055 | 南开大学 | 0904 | 植物保护 |
| 10055 | 南开大学 | 1002 | 临床医学 |
| 10055 | 南开大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10055 | 南开大学 | 1204 | 公共管理 |
| 10055 | 南开大学 | 1205 | 图书馆、情报与档案管理 |
| 10056 | 天津大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10056 | 天津大学 | 0504 | 艺术学 |
| 10056 | 天津大学 | 0701 | 数学 |
| 10056 | 天津大学 | 0702 | 物理学 |
| 10056 | 天津大学 | 0703 | 化学 |
| 10056 | 天津大学 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 10056 | 天津大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10056 | 天津大学 | 0824 | 船舶与海洋工程 |
| 10056 | 天津大学 | 1007 | 药学 |
| 10056 | 天津大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10056 | 天津大学 | 1204 | 公共管理 |
| 10057 | 天津科技大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10057 | 天津科技大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10057 | 天津科技大学 | 0817 | 化学工程与技术 |
| 10057 | 天津科技大学 | 0832 | 食品科学与工程 |
| 10057 | 天津科技大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10058 | 天津工业大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10058 | 天津工业大学 | 0803 | 光学工程 |
| 10058 | 天津工业大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10058 | 天津工业大学 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 10058 | 天津工业大学 | 0831 | 生物医学工程 |
| 10058 | 天津工业大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10059 | 中国民用航空学院 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 10059 | 中国民用航空学院 | 0823 | 交通运输工程 |
| 10059 | 中国民用航空学院 | 0825 | 航空宇航科学与技术 |
| 10059 | 中国民用航空学院 | 0831 | 生物医学工程 |
| 10059 | 中国民用航空学院 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10060 | 天津理工大学 | 0803 | 光学工程 |
| 10060 | 天津理工大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10060 | 天津理工大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10062 | 天津医科大学 | 1003 | 口腔医学 |
| 10062 | 天津医科大学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 |
| 10062 | 天津医科大学 | 1007 | 药学 |
| 10063 | 天津中医学院 | 1006 | 中西医结合 |
| 10063 | 天津中医学院 | 1008 | 中药学 |
| 10065 | 天津师范大学 | 0201 | 理论经济学 |
| 10065 | 天津师范大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10065 | 天津师范大学 | 0401 | 教育学 |
| 10065 | 天津师范大学 | 0501 | 中国语言文学 |
| 10065 | 天津师范大学 | 0503 | 新闻传播学 |
| 10065 | 天津师范大学 | 0702 | 物理学 |
| 10065 | 天津师范大学 | 0712 | 科学技术史 |
| 10065 | 天津师范大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10068 | 天津外国语学院 | 0502 | 外国语言文学 |
| 10069 | 天津商学院 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10069 | 天津商学院 | 1202 | 工商管理 |
| 10070 | 天津财经大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10071 | 天津体育学院 | 0403 | 体育学 |
| 10792 | 天津城市建设学院 | 0814 | 土木工程 |
| 10792 | 天津城市建设学院 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10075 | 河北大学 | 0201 | 理论经济学 |
| 10075 | 河北大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10075 | 河北大学 | 0401 | 教育学 |
| 10075 | 河北大学 | 0501 | 中国语言文学 |
| 10075 | 河北大学 | 0503 | 新闻传播学 |
| 10075 | 河北大学 | 0601 | 历史学 |
| 10075 | 河北大学 | 0702 | 物理学 |
| 10075 | 河北大学 | 0703 | 化学 |
| 10075 | 河北大学 | 0710 | 生物学 |
| 10075 | 河北大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10075 | 河北大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10076 | 河北工程学院 | 0818 | 地质资源与地质工程 |
| 10079 | 华北电力大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10079 | 华北电力大学 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 10079 | 华北电力大学 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 10079 | 华北电力大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10079 | 华北电力大学 | 0830 | 环境科学与工程 |
| 10080 | 河北工业大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10080 | 河北工业大学 | 0804 | 仪器科学与技术 |
| 10080 | 河北工业大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10080 | 河北工业大学 | 0808 | 电气工程 |
| 10080 | 河北工业大学 | 0809 | 电子科学与技术 |
| 10080 | 河北工业大学 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 10080 | 河北工业大学 | 0814 | 土木工程 |
| 10080 | 河北工业大学 | 0817 | 化学工程与技术 |
| 10081 | 河北理工大学 | 0806 | 冶金工程 |
| 10081 | 河北理工大学 | 0819 | 矿业工程 |
| 10082 | 河北科技大学 | 0817 | 化学工程与技术 |
| 10082 | 河北科技大学 | 0830 | 环境科学与工程 |
| 10082 | 河北科技大学 | 0831 | 生物医学工程 |
| 10086 | 河北农业大学 | 0710 | 生物学 |
| 10086 | 河北农业大学 | 0828 | 农业工程 |
| 10086 | 河北农业大学 | 0901 | 作物学 |
| 10086 | 河北农业大学 | 0903 | 农业资源利用 |
| 10086 | 河北农业大学 | 0904 | 植物保护 |
| 10086 | 河北农业大学 | 0905 | 畜牧学 |
| 10086 | 河北农业大学 | 0906 | 兽医学 |
| 10086 | 河北农业大学 | 0907 | 林学 |
| 10086 | 河北农业大学 | 1203 | 农林经济管理 |
| 10089 | 河北医科大学 | 0710 | 生物学 |
| 10089 | 河北医科大学 | 1002 | 临床医学 |
| 10089 | 河北医科大学 | 1003 | 口腔医学 |
| 10089 | 河北医科大学 | 1005 | 中医学 |
| 10089 | 河北医科大学 | 1007 | 药学 |
| 10090 | 华北煤炭医学院 | 1004 | 公共卫生与预防医学 |
| 10094 | 河北师范大学 | 0302 | 政治学 |
| 10094 | 河北师范大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10094 | 河北师范大学 | 0402 | 心理学 |
| 10094 | 河北师范大学 | 0403 | 体育学 |
| 10094 | 河北师范大学 | 0501 | 中国语言文学 |
| 10094 | 河北师范大学 | 0601 | 历史学 |
| 10094 | 河北师范大学 | 0701 | 数学 |
| 10094 | 河北师范大学 | 0702 | 物理学 |
| 10094 | 河北师范大学 | 0703 | 化学 |
| 10094 | 河北师范大学 | 0705 | 地理学 |
| 10107 | 石家庄铁道学院 | 0802 | 机械工程 |
| 10107 | 石家庄铁道学院 | 0814 | 土木工程 |
| 10107 | 石家庄铁道学院 | 0823 | 交通运输工程 |
| 10216 | 燕山大学 | 0801 | 力学 |
| 10216 | 燕山大学 | 0808 | 电气工程 |
| 10216 | 燕山大学 | 0809 | 电子科学与技术 |
| 10216 | 燕山大学 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 10216 | 燕山大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10216 | 燕山大学 | 1202 | 工商管理 |
| 11832 | 河北经贸大学 | 0202 | 应用经济学 |
| 10108 | 山西大学 | 0301 | 法学 |
| 10108 | 山西大学 | 0302 | 政治学 |
| 10108 | 山西大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10108 | 山西大学 | 0403 | 体育学 |
| 10108 | 山西大学 | 0501 | 中国语言文学 |
| 10108 | 山西大学 | 0504 | 艺术学 |
| 10108 | 山西大学 | 0601 | 历史学 |
| 10108 | 山西大学 | 0701 | 数学 |
| 10108 | 山西大学 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 10108 | 山西大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10108 | 山西大学 | 0830 | 环境科学与工程 |
| 10108 | 山西大学 | 1205 | 图书馆、情报与档案管理 |
| 10109 | 太原科技大学 | 0801 | 力学 |
| 10109 | 太原科技大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10109 | 太原科技大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10109 | 太原科技大学 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 10110 | 中北大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10110 | 中北大学 | 0803 | 光学工程 |
| 10110 | 中北大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10110 | 中北大学 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 10110 | 中北大学 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 10110 | 中北大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10110 | 中北大学 | 0817 | 化学工程与技术 |
| 10110 | 中北大学 | 0831 | 生物医学工程 |
| 10110 | 中北大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10112 | 太原理工大学 | 0801 | 力学 |
| 10112 | 太原理工大学 | 0803 | 光学工程 |
| 10112 | 太原理工大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10112 | 太原理工大学 | 0808 | 电气工程 |
| 10112 | 太原理工大学 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 10112 | 太原理工大学 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 10112 | 太原理工大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10112 | 太原理工大学 | 0814 | 土木工程 |
| 10112 | 太原理工大学 | 0815 | 水利工程 |
| 10112 | 太原理工大学 | 0819 | 矿业工程 |
| 10112 | 太原理工大学 | 0830 | 环境科学与工程 |
| 10113 | 山西农业大学 | 0828 | 农业工程 |
| 10113 | 山西农业大学 | 0902 | 园艺学 |
| 10113 | 山西农业大学 | 0903 | 农业资源利用 |
| 10113 | 山西农业大学 | 0904 | 植物保护 |
| 10113 | 山西农业大学 | 0905 | 畜牧学 |
| 10113 | 山西农业大学 | 0906 | 兽医学 |
| 10114 | 山西医科大学 | 0710 | 生物学 |
| 10114 | 山西医科大学 | 1001 | 基础医学 |
| 10114 | 山西医科大学 | 1002 | 临床医学 |
| 10114 | 山西医科大学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 |
| 10114 | 山西医科大学 | 1007 | 药学 |
| 10118 | 山西师范大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10118 | 山西师范大学 | 0701 | 数学 |
| 10118 | 山西师范大学 | 0702 | 物理学 |
| 10118 | 山西师范大学 | 0703 | 化学 |
| 10118 | 山西师范大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10125 | 山西财经大学 | 0201 | 理论经济学 |
| 10125 | 山西财经大学 | 0202 | 应用经济学 |
| 10125 | 山西财经大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10126 | 内蒙古大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10126 | 内蒙古大学 | 0501 | 中国语言文学 |
| 10126 | 内蒙古大学 | 0601 | 历史学 |
| 10126 | 内蒙古大学 | 0701 | 数学 |
| 10126 | 内蒙古大学 | 0702 | 物理学 |
| 10126 | 内蒙古大学 | 0703 | 化学 |
| 10126 | 内蒙古大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 10127 | 内蒙古科技大学 | 0806 | 冶金工程 |
| 10128 | 内蒙古工业大学 | 0801 | 力学 |
| 10128 | 内蒙古工业大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10128 | 内蒙古工业大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10128 | 内蒙古工业大学 | 0817 | 化学工程与技术 |
| 10128 | 内蒙古工业大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10129 | 内蒙古农业大学 | 0710 | 生物学 |
| 10129 | 内蒙古农业大学 | 0832 | 食品科学与工程 |
| 10129 | 内蒙古农业大学 | 0901 | 作物学 |
| 10129 | 内蒙古农业大学 | 0902 | 园艺学 |
| 10129 | 内蒙古农业大学 | 0903 | 农业资源利用 |
| 10129 | 内蒙古农业大学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 10129 | 内蒙古农业大学 | 1203 | 农林经济管理 |
| 10135 | 内蒙古师范大学 | 0101 | 哲学 |
| 10135 | 内蒙古师范大学 | 0304 | 民族学 |
| 10135 | 内蒙古师范大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10135 | 内蒙古师范大学 | 0402 | 心理学 |
| 10135 | 内蒙古师范大学 | 0501 | 中国语言文学 |
| 10135 | 内蒙古师范大学 | 0705 | 地理学 |
| 10136 | 内蒙古民族大学 | 1008 | 中药学 |
| 10140 | 辽宁大学 | 0101 | 哲学 |
| 10140 | 辽宁大学 | 0201 | 理论经济学 |
| 10140 | 辽宁大学 | 0202 | 应用经济学 |
| 10140 | 辽宁大学 | 0301 | 法学 |
| 10140 | 辽宁大学 | 0302 | 政治学 |
| 10140 | 辽宁大学 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 10140 | 辽宁大学 | 0501 | 中国语言文学 |
| 10140 | 辽宁大学 | 0503 | 新闻传播学 |
| 10140 | 辽宁大学 | 0601 | 历史学 |
| 10140 | 辽宁大学 | 0703 | 化学 |
| 10141 | 大连理工大学 | 0813 | 建筑学 |
| 10142 | 沈阳工业大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10142 | 沈阳工业大学 | 0804 | 仪器科学与技术 |
| 10142 | 沈阳工业大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10142 | 沈阳工业大学 | 0831 | 生物医学工程 |
| 10142 | 沈阳工业大学 | 1202 | 工商管理 |
| 10143 | 沈阳航空工业学院 | 0825 | 航空宇航科学与技术 |
| 10144 | 沈阳理工大学 | 0802 | 机械工程 |
| 10144 | 沈阳理工大学 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 10144 | 沈阳理工大学 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 10144 | 沈阳理工大学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
[1]